Competitie opbouw Jeugd
| Niveau | Leeftijd | Type | Punten per set | Team grootte | Aantal partijen | Samenstelling | Veld | Shuttle |
| Zilver | 9–10 | Opstap | 11 | 3 | 6 | Genderneutraal | Kort | Nylon |
| Goud | 11–12 | Beginner | 15 | 3 | 6 | Genderneutraal | Normaal | Nylon |
| D | 13–18 | Beginner | 21 | 3 | 6 | Genderneutraal | Normaal | Nylon |
| C | 13–18 | Semi-gevorderd | 21 | 4 | 8 | Genderneutraal | Normaal | Nylon |
| B | 13–18 | Gevorderd | 21 | 4 | 8 | Genderneutraal | Normaal | Nylon/Veren |
| A | 13–18 | Ver gevorderd | 21 | 4 | 8 | 2 jongens, 2 meisjes | Normaal | Veren |
Meer over competitie.
